Aneka Berita Esports – Memasuki musim ke-9, MDL Indonesia menghadirkan warna yang berbeda untuk musim kompetisi tahun 2024 kali ini. MDL ID S9 menjadi salah satu kompetisi yang lebih inklusif, dengan berbagai pemain serta berbagai tim yang siap menunjukkan kekuatannya.
Tidak hanya menghadirkan berbagai tim-tim lapis 2 dari para peserta MPL, MDL ID S9 pun membawa tim-tim yang berasal dari MLBB Indonesia Community Cup (MICC) dan tim-tim yang berasal dari jalur kualifikasi Play-Ins.
Tentunya dengan keberagaman di antara para peserta, akan ada kekuatan serta pengalaman baru yang hadir di MDL ID S9. MICC menghadirkan tim komunitas (Grassroots Community) terbaik yang siap untuk menjajal level kompetisi yang lebih tinggi, sementara babak play-in menghadirkan tim-tim yang memang pantang menyerah untuk terus eksis di scene kompetitif MDL.
Perubahan besar di MDL ID S9 membawa perkembangan dari model Development League menuju kompetisi yang siap melahirkan bintang baru dalam scene kompetitif MLBB. Tidak hanya itu, para bintang besar MPL saat ini juga berkarier dari jenjang MDL.
Jadwal MDL ID S9, format dan hasil pertandingan
Melanjutkan pembahasan sebelumnya, MDL ID S9 membawa banyak perubahan tidak hanya tentang jalur kualifikasi menuju babak utama dari turnamen MDL itu sendiri. Format MDL ID S9 pun kini berubah drastis.
Jika sebelumnya, MDL ID S9 terbagi ke dalam dua golongan yakni ‘Affiliated Conferences’ berisi tim-tim dari MPL dan ‘Open Conferences’ berisi tim-tim dari jalur kualifikasi terbuka. Kini, MDL ID S9 resmi telah memakai sistem ‘Swiss Round’.
Total 17 tim peserta tidak lagi dibagi ke dalam dua tim, melainkan dibagi ke dalam 4 tim di mana salah satu tim akan terdiri atas 5 tim peserta.
Tentunya, perubahan ini akan memberikan sebuah tantangan baru bagi seluruh peserta tim MDL ID S9 untuk mencapai kemenangan di musim ini.
REGULAR SEASON – GROUP STAGE
MINGGU 1
SENIN, 4 MARET 2024
TIM | JADWAL/HASIL | TIM |
Bigetron Beta | 2 – 1 | DEWA United Rhodes |
Warmil Geng | 2 – 1 | RAJA Phoenix |
Xalvador Ozon | 0 – 2 | Pendekar Esports |
SELASA, 5 MARET 2024
TIM | JADWAL/HASIL | TIM |
EVOS Icon | 2 – 1 | RRQ Sena |
BFaudation Esports | 0 – 2 | Warmil Geng |
OPI Pegasus | 0 – 2 | AURA Esports |
RABU, 6 MARET 2024
TIM | JADWAL/HASIL | TIM |
RAJA Phoenix | 2 – 0 | Xalvador Ozon |
Persija Esports | 0 – 2 | Rebellion Blitz |
YASBIH Esports | 1 – 2 | Alter Ego X |
KAMIS, 7 MARET 2024
TIM | JADWAL/HASIL | TIM |
BFaundation Esports | 0 – 2 | Pendekar Esports |
Rebellion Blitz | 0 – 2 | Bigetron Beta |
Geek Fam Jr | 0 – 2 | ONIC Prodigy |
MINGGU 2
SENIN, 11 MARET 2024
TIM | JADWAL/HASIL | TIM |
Xalvador Ozon | 2 – 0 | BFaundation Esports |
Pendekar Esports | 2 – 1 | RAJA Phoenix |
Alter Ego X | 1 – 2 | EVOS ICON |
SELASA, 12 MARET 2024
TIM | JADWAL/HASIL | TIM |
ONIC Prodigy | 12.00 WIB/GMT+7 | OPI Pegasus |
DEWA United Rhodes | 14.35 WIB/GMT+7 | Persija Esports |
AURA Esports | 17.10 WIB/GMT+7 | Geek Fam Jr |
RRQ Sena | 20.20 WIB/GMT+7 | YASBIH Esports |
Klasemen MDL ID S9
GRUP A
Peringkat | Tim | Main | Game (W-L) | Match (W-L) |
1 | BTR | 5 | 4 – 1 | 2 – 0 |
2 | RBL | 4 | 2 – 2 | 1 – 1 |
3 | DEWA | 3 | 1 – 2 | 0 – 1 |
4 | PJE | 2 | 0 – 2 | 0 – 1 |
GRUP B
Peringkat | Tim | Main | Game (W-L) | Match (W-L) |
1 | EVOS | 6 | 4 – 2 | 2 – 0 |
2 | AE | 6 | 3 – 3 | 1 – 1 |
3 | RRQ | 3 | 1 – 2 | 0 – 1 |
4 | YSBH | 3 | 1 – 2 | 0 – 1 |
GRUP C
Peringkat | Tim | Main | Game (W-L) | Match (W-L) |
1 | AURA | 2 | 2 – 0 | 1 – 0 |
2 | ONIC | 2 | 2 – 0 | 1 – 0 |
3 | GFJR | 2 | 0 – 2 | 0 – 1 |
4 | OPI | 2 | 0 – 2 | 0 – 1 |
GRUP D
Peringkat | Tim | Main | Game (W-L) | Match (W-L) |
1 | PDKR | 7 | 6 – 1 | 3 – 0 |
2 | WG | 5 | 4 – 1 | 2 – 0 |
3 | RAJA | 8 | 4 – 4 | 1 – 2 |
4 | XO | 6 | 2 – 4 | 1 – 2 |
5 | BFNE | 6 | 0 – 6 | 0 – 3 |
Baca Selengkapnya Berita Esports Terbaru
Baca Selengkapnya Berita Bola Terbaru